拆解统计截止日期选择:日期
| 项目 | 当日收货数量 | 当日拆解处理数量 | 累计拆解处理数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | ||
| 双缸洗衣机 | 31644 | 589.275 | |||||
| 线路板(电脑主机及显示器) | 0 | 114.9545 | |||||
| 线路板 | 0 | 1957.549 | |||||
| 内存 | 0 | 2.1985 | |||||
| 窗式空调器 | 15 | 0.3455 | |||||
| 电脑主机 | 2090 | 17.24 | |||||
| 滚筒式洗衣机 | 98 | 6.0096 | 454 | 28.8016 | 62048 | 3875.177 | |
| 壁挂式空调器 | 1007018 | 28215.4798 | |||||
| CRT黑白电视机 | 182413 | 1809.0063 | |||||
| 电冰箱 | 1772 | 67.3546 | 1384 | 64.9072 | 1345800 | 63352.837 | |
| 台式电脑 | 1350 | 4.485600000000001 | 546314 | 9097.908 | |||
| 柜式空调器 | 34 | 4.782 | |||||
| 单缸洗衣机 | 92503 | 621.826 | |||||
| CRT彩色电视机 | 2225447 | 62416.615 | |||||
| 全自动洗衣机 | 27217 | 752.987 | |||||
| CPU | 0 | 2.6215 | |||||
| 平板(液晶、等离子)电视机 | 971855 | 3579.467 | |||||
| 笔记本电脑 | 21483 | 33.1425 | |||||
| 合计 | 1870 | 73.36420000000001 | 3188 | 98.1944 | 6515881 | 176443.413 | |
友情链接 : 鑫广绿环
沪ICP备12007496号-1 公司地址 : 上海化学工业区奉贤分区浦卫公路9888号
沪公网安备 31012002005772号
在线回收|联系我们|收藏本站