拆解统计截止日期选择:日期
| 项目 | 当日收货数量 | 当日拆解处理数量 | 累计拆解处理数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | ||
| 双缸洗衣机 | 31644 | 589.275 | |||||
| 线路板(电脑主机及显示器) | 0 | 114.9545 | |||||
| 线路板 | 0 | 1957.549 | |||||
| 内存 | 0 | 2.1985 | |||||
| 窗式空调器 | 15 | 0.3455 | |||||
| 电脑主机 | 2090 | 17.24 | |||||
| 滚筒式洗衣机 | 63643 | 3978.325 | |||||
| 壁挂式空调器 | 1060 | 21.0001 | 1194 | 39.0106 | 1180850 | 31798.828 | |
| CRT黑白电视机 | 182413 | 1809.0063 | |||||
| 电冰箱 | 1255 | 54.5441 | 1149 | 54.0055 | 1486619 | 69574.042 | |
| 台式电脑 | 550916 | 9117.019 | |||||
| 柜式空调器 | 34 | 4.782 | |||||
| 单缸洗衣机 | 94386 | 634.481 | |||||
| CRT彩色电视机 | 2225447 | 62416.615 | |||||
| 全自动洗衣机 | 27217 | 752.987 | |||||
| CPU | 0 | 2.6215 | |||||
| 平板(液晶、等离子)电视机 | 1085037 | 3961.509 | |||||
| 笔记本电脑 | 1152 | 1.8149 | 46901 | 76.117 | |||
| 合计 | 2315 | 75.5442 | 3495 | 94.83099999999999 | 6977212 | 186807.897 | |
友情链接 : 鑫广绿环
沪ICP备12007496号-1 公司地址 : 上海化学工业区奉贤分区浦卫公路9888号
沪公网安备 31012002005772号
在线回收|联系我们|收藏本站